<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Björk Fansite &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.bjorkfansite.nl/category/nieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjorkfansite.nl</link>
	<description>Dé nederlandse fansite</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Björk weer touren in 2012</title>
		<link>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/777/bjork-weer-touren-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bjork-weer-touren-2012</link>
		<comments>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/777/bjork-weer-touren-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 19:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkfansite.nl/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Na haar nieuwe CD (of eigenlijk media project) Biophillia, gaat ze volgend jaar eindelijk weer op tour! Ze gaat in iedergeval op treden op het Poolse festival Heineken Open’er 2012 &#38; op het Primavera Sound Festival. Heineken Open’er 2012 zal plaats vinden van woensdag 4 t/m zaterdag 7 juli. Het Primavera Sound Festival vind plaatst in twee steden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na haar nieuwe CD (of eigenlijk media project) Biophillia, gaat ze volgend jaar eindelijk weer op tour! Ze gaat in iedergeval op treden op het Poolse festival Heineken Open’er 2012 &amp; op het <a href="http://www.primaverasound.com/ps/?page=entradas&amp;lang=en" target="_blank">Primavera Sound Festival</a>.</p>
<p>Heineken Open’er 2012 zal plaats vinden van woensdag 4 t/m zaterdag 7 juli. Het Primavera Sound Festival vind plaatst in twee steden op verschillende data: <span> </span><strong><span>Barcelona</span></strong><span> van </span><em><span>30 mei tot 3 juni, </span></em><strong><span>Porto</span></strong><span>  </span><em><span>07-10 juni</span></em><span> </span></p>
<p>Hopelijk komt ze ook weer in de buurt van Nederland. Op dit moment zijn er nog geen andere optredens officieel bevestigd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/777/bjork-weer-touren-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Björk legt de nieuwe releasedatum uit van &#8220;Biophilia&#8221;</title>
		<link>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/748/bjork-legt-de-nieuwe-releasedatum-uit-van-biophilia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bjork-legt-de-nieuwe-releasedatum-uit-van-biophilia</link>
		<comments>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/748/bjork-legt-de-nieuwe-releasedatum-uit-van-biophilia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkfansite.nl/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Björk&#8217;s Biophilia project is het meest interdisciplinaire project tot nu toe, bestaande uit een studio-album, een app, een nieuwe website, op maat gemaakte muziekinstrumenten, live shows, en educatieve workshops. Het album komt uit via het platenlabel One Little Indian / Nonesuch Records op 11 oktober, twee weken na haar aanvankelijk geplande release datum. Björk heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Björk&#8217;s Biophilia project is het meest interdisciplinaire project tot nu toe, bestaande uit een studio-album, een app, een nieuwe website, op maat gemaakte muziekinstrumenten, live shows, en educatieve workshops. Het album komt uit via het platenlabel One Little Indian / Nonesuch Records op 11 oktober, twee weken na haar aanvankelijk geplande release datum. Björk heeft hiervoor een verklaring op haar site, bjork.com, geschreven om uit te leggen waarom de datum werd veranderd:</p>
<p><em>dear folks<br />
i would like to explain why my album is coming out later than was first intended</em></p>
<p>after humongous and fun adventurous work with the app builders we handed in the music for the app box last may i felt sonically it fitted that underworld of apps and virtual reality like a glove, kinda acoustic and clean with a slick dark sub but somehow the cd needed more blood and muscles, oxygen and stuff</p>
<p>i felt the album had different kinda growth potential than the app box and it is important to follow those hunches even though they are slippery and you don&#8217;t know sometimes where they are taking you</p>
<p>i played biophilia for few weeks in manchester and some of the songs grew while playing them live and i decided to add some of this into the album, i ended up even using a live recording of one of the songs on the album. take my hunch the whole distance but in order to do that i had to put the album back a bit</p>
<p>my friend, the incredibly talented music maker leila arab came to iceland with no notice and added some sonic sculpting, especially to the bottom end and the great talented mastering engineer mandy parnell came over as well and helped me give the whole thing more warmth and flesh somehow</p>
<p>i am really happy i did this, seems like biophilia the album has a body</p>
<p>leila also introduced me to &#8220;current value&#8221; who now has put a new beat into one of the songs</p>
<p>hope you like it</p>
<p>warmth, björk</p>
<p>Het Biophilia album kan vanaf nu worden besteld op CD en vinyl in Noord-Amerika via het Nonesuch Store, met daarbij hoge kwaliteit, 320 kbps, MP3&#8242;s van het album beschikbaar om te downloaden vanaf de release dag. Nu beschikbaar in het Nonesuch Store is de Kristallijn serie van vier releases met variaties op muziek van Biophilia. Voor het bestellen van buiten de VS en Canada, kun je naar shop.bjork.com.</p>
<p>Björk heeft samengewerkt met app-ontwikkelaars, wetenschappers, schrijvers, uitvinders, muzikanten, en instrument makers een unieke multi-media verkenning van het heelal en zijn fysieke krachten, met name die waar muziek, natuur en technologie elkaar ontmoeten.</p>
<p>Het project is inspireert en verkent deze relatie tussen muzikale structuren en natuurverschijnselen, een van de atomaire de kosmische.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/748/bjork-legt-de-nieuwe-releasedatum-uit-van-biophilia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjork&#8217;s nieuwe album heeft &#8216;De Meest emotionele&#8217; songteksten</title>
		<link>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/750/bjorks-nieuwe-album-heeft-de-meest-emotionele-songteksten?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bjorks-nieuwe-album-heeft-de-meest-emotionele-songteksten</link>
		<comments>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/750/bjorks-nieuwe-album-heeft-de-meest-emotionele-songteksten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkfansite.nl/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Bjork zegt dat op haar laatste album, &#8216;Biophilia&#8217;, haar meest &#8216;emotionele&#8217; teksten in nummers tot nu toe voorkomen. Ze geeft aan meer open te zijn dan eerder in haar carriere, dat betekend echte rniet dat de teksten makkelijker te volgen zijn. Bjork vertelt dat ze beter is geworden in het &#8216;verstoppen&#8217; . Bjork: &#8220;I feel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bjork zegt dat op haar laatste album, &#8216;Biophilia&#8217;, haar meest &#8216;emotionele&#8217; teksten in nummers tot nu toe voorkomen. Ze geeft aan meer open te zijn dan eerder in haar carriere, dat betekend echte rniet dat de teksten makkelijker te volgen zijn. Bjork vertelt dat ze beter is geworden in het &#8216;verstoppen&#8217; .<br />
Bjork: &#8220;I feel the lyrics on this album are some of my most emotional, but I think maybe because I&#8217;ve been so long in the limelight I&#8217;ve learned to hide better, or it&#8217;s more woven into other things because I want to keep my love life private&#8221;</p>
<p>Bjork over haar leeftijd en het maken van albums:<br />
&#8220;I could very easily have gone to an island somewhere and written very introverted music for 40 years. I think that would have been the wrong thing to do because society wants women over 35 to go somewhere in the closet and shut the door, but they have evolved. It&#8217;s always dangerous to generalise but I think women see more of the whole picture, so for them to cross the 40 year mark, they have to take in the whole picture.&#8221;</p>
<p>Bron: Contactmusic.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/750/bjorks-nieuwe-album-heeft-de-meest-emotionele-songteksten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biophilia: De nummers en apps</title>
		<link>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/742/biophilia-de-nummers-en-apps?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biophilia-de-nummers-en-apps</link>
		<comments>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/742/biophilia-de-nummers-en-apps#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 16:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkfansite.nl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Interactieve versies van tracks van het album Biophilia worden geleidelijk uitgebracht in de iTunes store. Onderstaand een overzicht. MOON Het nummer: Met de steun van een harp en koor, dit melancholieke lied gebruikt maancyclus als een metafoor voor de wedergeboorte. De app: Ontworpen om ideeën over muzikale cycli te leren, kunnen gebruikers de fasen van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interactieve versies van tracks van het album Biophilia worden geleidelijk uitgebracht in de iTunes store. Onderstaand een overzicht.</p>
<p>MOON<br />
Het nummer: Met de steun van een harp en koor, dit melancholieke lied gebruikt maancyclus als een metafoor voor de wedergeboorte.<br />
De app: Ontworpen om ideeën over muzikale cycli te leren, kunnen gebruikers de fasen van een aantal miniatuur manen aanpassen om de volgorde van het nummer te wijzigen.</p>
<p>THUNDERBOLT<br />
Het nummer: Mid-tempo, met een baslijn van arpeggio&#8217;s gemaakt door het lossen van een Tesla spoel.<br />
De app: een instrument &#8211; door het veranderen van de vorm van de vonken van elektriciteit, kunnen gebruikers de snelheid en de toonhoogte bereik van de arpeggio&#8217;s.</p>
<p>CRYSTALLINE<br />
The song: Het meest toegankelijke nummer op het album, vergezeld van de &#8220;meedogenloze&#8221; metallic ritme van de gameleste &#8211; een nieuw instrument dat de klanken van een gamelan ingebouwd in een celesta.<br />
De app: Gebruikers reizen door smalle tunnels voordat u op reis naar een meer open ruimte gaat tijdens het refrein.</p>
<p>COSMOGONY<br />
Het nummer: Björk wendt zich tot de geschiedenis van de wetenschap, zingen majestueus over het idee van de hemelse sferen aan de steun van een fanfare.<br />
De app: De algemene app om te navigeren door alle apps van Björk. De andere apps verschijnen als constellaties in de ruimte.</p>
<p>DARK MATTER<br />
Het nummer: Volledige onzin woorden, half gezongen, half fluisterend, om de raadselachtige karakter van het onderwerp spiegel.<br />
De app: Een &#8220;Simon zegt&#8221; spel om toonladders te leren, nog in ontwikkeling.</p>
<p>HOLLOW<br />
Het nummer: Een sinister nummer over de keten van erfelijkheid, die bouwt aan een onverzettelijke dreunende ritme. De maatsoort is gebaseerd op de reeksen van priemgetallen.<br />
De app: Een animatie van DNA-replicatie, gebaseerd op moleculaire modellering en X-ray kristallografie experimenten, met de steeds veranderende strengen vormen van Björk&#8217;s gezicht.</p>
<p>MUTUAL CORE<br />
Het nummer: Het meest expliciet wetenschappelijk.<br />
De app: Een visualisatie geïnspireerd door tektonische platen, om gebruikers de akkoorden te helpen begrijpen.</p>
<p>Bron: My New Scientist</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/742/biophilia-de-nummers-en-apps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter vragen van fans aan Björk</title>
		<link>http://www.bjorkfansite.nl/interview/744/twitter-vragen-van-fans-aan-bjork?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-vragen-van-fans-aan-bjork</link>
		<comments>http://www.bjorkfansite.nl/interview/744/twitter-vragen-van-fans-aan-bjork#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 16:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkfansite.nl/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Björk heeft tijdens een interview enkele vragen van fans beantwoord! Does new technology affect the way songs are written? It allowed me to write and pop off baselines which are more like melodies, so that opened something wide open for me. It&#8217;s a really fine thing for me to break out of my old habits. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Björk heeft tijdens een interview enkele vragen van fans beantwoord!</p>
<p><strong>Does new technology affect the way songs are written?</strong><br />
It allowed me to write and pop off baselines which are more like melodies, so that opened something wide open for me. It&#8217;s a really fine thing for me to break out of my old habits.</p>
<p><strong>Are your songs less soulful as a result?</strong><br />
If you write a song with acoustic guitar, is there [automatically] soul in it? I&#8217;ve heard tons of guitar songs with no soul at all. If music created with electronics or a computer has no soul, it&#8217;s because nobody put it there. You can&#8217;t blame the tool.</p>
<p><strong>Do you think apps have created a new way for art and music to be experienced?</strong><br />
I&#8217;ve done 20 years of music videos, which were attempts to visualise sound and music. But for me, this is even better, because it&#8217;s not like &#8216;Oh, I&#8217;m running down the street and then a bear comes,&#8217; or whatever. With apps, you can actually go inside the song.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkfansite.nl/interview/744/twitter-vragen-van-fans-aan-bjork/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singles van het nieuwe album</title>
		<link>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/746/singles-van-het-nieuwe-album?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=singles-van-het-nieuwe-album</link>
		<comments>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/746/singles-van-het-nieuwe-album#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkfansite.nl/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[De eerste single van het nieuwe ablum is Crystalline. Björk vertelt hierover &#8220;Hearing it, I just felt like someone had a chisel and was chopping into crystals, it was so relentless, And emotionally, it had to be about anxiety, because it has that relentlessness. Whatever the subject matter, some kind of emotional connection to the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste single van het nieuwe ablum is Crystalline. Björk vertelt hierover &#8220;Hearing it, I just felt like someone had a chisel and was chopping into crystals, it was so relentless, And emotionally, it had to be about anxiety, because it has that relentlessness. Whatever the subject matter, some kind of emotional connection to the music and lyrics is crucial&#8221;</p>
<p>Vervolgens zijn er 3 promotie singles beschikbaar &#8220;Cosmogony&#8221; &#8220;Virus&#8221; en de recentse release van &#8220;Moon&#8221;.</p>
<p>Björk&#8217;s nieuwe album Biophilia en een handvol smartphone apps hebben samen een science-thema. Het album komt uit op 11 oktober.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/746/singles-van-het-nieuwe-album/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het nieuwe album &#8216;Biophilia&#8217; een experimenteel project</title>
		<link>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/740/het-nieuwe-album-biophilia-een-experimenteel-project?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-nieuwe-album-biophilia-een-experimenteel-project</link>
		<comments>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/740/het-nieuwe-album-biophilia-een-experimenteel-project#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 13:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkfansite.nl/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Biophilia, is Björks meest experimentele project tot nu toe. De naam van het album, geinspireerd bij de neuroloog Oliver Sacks&#8217;s boek Musicophilia &#8211; roept de mensheid op tot empathie met de natuur, die Björk heeft vertaald tot liedjes over genetica, kristallisatie, platentektoniek en donkere materie. De bijbehorende applicaties zullen worden uitgebracht in plaats van muziekvideo&#8217;s, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biophilia, is Björks meest experimentele project tot nu toe. De naam van het album, geinspireerd bij de neuroloog Oliver Sacks&#8217;s boek Musicophilia &#8211; roept de mensheid op tot empathie met de natuur, die Björk heeft vertaald tot liedjes over genetica, kristallisatie, platentektoniek en donkere materie. De bijbehorende applicaties zullen worden uitgebracht in plaats van muziekvideo&#8217;s, terwijl de live shows tot nu toe al een opgenomen voice-over van de Britse naturalist David Attenborough, een live Tesla spoel en vier &#8220;zwaartekracht harpen&#8221; lieten zien.</p>
<p>Björk geeft aan dat zij altijd al een beetje een nerd was en wiskunde &amp; natuurkunde ontzettend interessant vond, maar haar muziekale talent zorgde voor een heel ander pad. Op de weg naar school, die 40 minuten duurde, zong Björk en maakte zij nieuwe nummers &#8220;Going down the hill, that would be the verse, and then up the hill, that would be the chorus&#8230; my accompaniment was nature.&#8221;</p>
<p>Een album over wetenschap gaf haar weer een nieuwe weg, in plaats van een album in het verlengde te maken van Volta. Na 18 maanden touren met dit album had Björk even genoeg van dit thema. &#8220;Volta, for me, was about pointing your finger and criticising things and asking for justice.&#8221;</p>
<p>Het onderwerp science leek te klikken met de geluiden die Björk aan het creëren was. Tijdens het werken aan het album werd Björk geobsedeerd met een dvd-documentaire over kosmologie, de verdeling van sterrenstelsels en het heelal. Maar ook natuurverschijnselen bleek een aantal passende visuele metaforen te bieden om de muziek te vertalen. De grillige vorm van bliksem bijvoorbeeld, weerspiegelt de opkomst en ondergang van toonhoogte in arpeggio&#8217;s.</p>
<p>Het resultaat is één van de meest innovatieve albums van dit jaar. Haar inventief gebruik van applicaties als een medium om een album uit te brengen zou zelfs kunnen suggesties doen voor nieuwe manieren om de muziek industrie te redden.</p>
<p>Björk: &#8220;Well, it works for me, but is keen to point out that there will be many other possible solutions too. But you&#8217;d be surprised how the people at Apple, and Android &#8211; and whatever other systems &#8211; are all gagging for us to comment and collaborate with them.&#8221;</p>
<p>Biophilia is wereld&#8217;s eerste &#8220;app album&#8221; in samenwerking met Apple en komt uit op 11 oktober.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/740/het-nieuwe-album-biophilia-een-experimenteel-project/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Björk werkt samen met Omar Souleyman</title>
		<link>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/733/bjork-werkt-samen-met-omar-souleyman?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bjork-werkt-samen-met-omar-souleyman</link>
		<comments>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/733/bjork-werkt-samen-met-omar-souleyman#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 09:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkfansite.nl/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Björk heeft aangekondigd dat ze samen met Omar Souleyman muziek heeft opgenomen. Het zal uit komen als een limited editie 12-inch plaat, CD en download ergens in dit jaar. Souleyman maakt al platen sinds het midden van de jaren 90, alleen is pas sinds kort ook beschikbaar in Amerika door een klein platenlabel Sublime Frequencies. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Björk heeft aangekondigd dat ze samen met Omar Souleyman muziek heeft opgenomen. Het zal uit komen als een limited editie 12-inch plaat, CD en download ergens in dit jaar.</p>
<p>Souleyman maakt al platen sinds het midden van de jaren 90, alleen is pas sinds kort ook beschikbaar in Amerika door een klein platenlabel Sublime Frequencies. Zijn muziek combineet Arabische muziek stijlen met elektronische beats en keyboard.</p>
<p>Benieuwd hoe die samenwerking gaat klinken..</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="http://www.youtube.com/embed/pgRUHIeaKOk" frameborder="0" width="480" height="390"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/733/bjork-werkt-samen-met-omar-souleyman/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dit jaar (2011) nog nieuwe CD én begin tour!</title>
		<link>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/721/dit-jaar-nog-nieuwe-cd-en-begin-tour?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dit-jaar-nog-nieuwe-cd-en-begin-tour</link>
		<comments>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/721/dit-jaar-nog-nieuwe-cd-en-begin-tour#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 07:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkfansite.nl/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Björk is op dit moment halverwege met het afmaken van haar nieuwe CD én het plannen van haar nieuwe tour. Ze hoopt in de herfst echt te kunnen beginnen met touren. Ze vertelt alleen niet graag veel details over het nieuwe album. Ze is erg bijgelovig, en heeft een aantal slechte ervaringen met over dingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Björk is op dit moment halverwege met het afmaken van haar nieuwe CD én het plannen van haar nieuwe tour. Ze hoopt in de herfst echt te kunnen beginnen met touren.</strong></p>
<p>Ze vertelt alleen niet graag veel details over het nieuwe album. Ze is erg bijgelovig, en heeft een aantal slechte ervaringen met over dingen vertellen die nog niet af zijn.</p>
<p>Wat ze wel ontulde is dat één van haar nieuwe nummers is geinspireerd door evaringen die ze heeft gehad na het bijwonen van een conferentie van het National Geographic magazine.</p>
<p>&#8220;Ik zag 100 gesprekken en ontmoette excentrieke mensen die in Afrika al vier jaar met leeuwen en insecten leven. Op een avond na het drinken van whiskey met hen hoorde ik hele verhalen. Dit is een van de samenwerkingen waar ik over kan praten&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/721/dit-jaar-nog-nieuwe-cd-en-begin-tour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Björk maakt muziek voor iPad programma</title>
		<link>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/718/bjork-maakt-muziek-voor-ipad-programma?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bjork-maakt-muziek-voor-ipad-programma</link>
		<comments>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/718/bjork-maakt-muziek-voor-ipad-programma#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 06:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkfansite.nl/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Björk heeft de muziek geschreven voor een nieuw speeltje voor de iPad. Solar Systems is een interactief programma voor amateur astronomen, dat een 3D presentatie biedt van het planetenstelsel. Björk’s drie minuten durende bijdrage is de begintune van Solar Systems. In een begeleidend persbericht staat dat Björk’s compositie een bewerking is van haar nieuwe album [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Björk heeft de muziek geschreven voor een nieuw speeltje voor de iPad. Solar Systems is een interactief programma voor amateur astronomen, dat een 3D presentatie biedt van het planetenstelsel. </strong></p>
<p>Björk’s drie minuten durende bijdrage is de begintune van Solar Systems. In een begeleidend persbericht staat dat Björk’s compositie een bewerking is van haar nieuwe album Biophilia, dat ze omschrijft als een wetenschappelĳke musical.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="http://www.youtube.com/embed/RHMABQr2p88" frameborder="0" width="480" height="390"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkfansite.nl/nieuws/718/bjork-maakt-muziek-voor-ipad-programma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

